Pulau Terluar Di Indonesia
Pada halaman ini memuat daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatra Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatra Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Papua Barat (3).
No. | Nama pulau | Koordinat titik terluar | Perairan | Wilayah administrasi | Berbatasan dengan |
1. | 8° 13′ 50″ LS, 125° 7′ 55″ BT | ||||
2. | |||||
3. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | |||
4. | |||||
5. | Australia | ||||
6. | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | ||
7. | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Timor Leste | |||
8. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | ||
9. | |||||
10. | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | |||
11. | Samudra Hindia | ||||
12. | Selat Malaka | Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau | |||
13. | Samudra Hindia | India | |||
14. | |||||
15. | Malaysia | ||||
16. | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua]] | Palau | ||
17. | Samudra Pasifik | Palau | |||
18. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
19. | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia | ||
20. | Samudra Hindia | Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur | Australia | ||
21. | Samudra Hindia | Australia | |||
22. | Laut Sulawesi | Malaysia | |||
23. | Samudra Hindia | India | |||
24. | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | |||
25. | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau | ||
26. | Samudra Pasifik | Kabupaten Biak Numfor, Papua | Palau | ||
27. | Laut Sulawesi | Malaysia | |||
28. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina | ||
29. | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
30. | Halmahera, Maluku Utara | ||||
31. | Samudra Pasifik | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina | ||
32. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
33. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
34. | Selat Malaka | Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
35. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | ||
36. | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | |||
37. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
38. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | |||
39. | Laut Aru | Kabupaten Merauke, Papua | Australia | ||
40. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
41. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
42. | Laut Aru | Irian Jaya Timur, Papua | Australia | ||
43. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Australia | ||
44. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | |||
45. | Kabupaten Sarmi, Papua | ||||
46. | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia | |||
47. | Selat Wetar | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | ||
48. | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | |||
49. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
50. | Australia | ||||
51. | Laut Sulawesi | Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Filipina | ||
52. | Samudra Hindia | Australia | |||
53. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina | ||
54. | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | Malaysia | ||
55. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | Filipina | ||
56. | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | |||
57. | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | ||
58. | Samudra Hindia | Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu | India | ||
59. | Laut Sulawesi | Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | Filipina | ||
60. | Samudra Pasifik | Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat | Palau | ||
61. | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura | |||
62. | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura | ||
63. | Samudra Hindia | Australia | |||
64. | Laut Aru | Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku | Australia | ||
65. | Samudra Hindia | Australia | |||
66. | Selat Singapura | Kota Batam, Kepulauan Riau | Singapura | ||
67. | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
68. | Samudra Hindia | Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
69. | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
70. | Laut Sulawesi | Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah | Malaysia | ||
71. | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
72. | Laut Sulawesi | Kabupaten Berau, Kalimantan Timur | Malaysia | ||
73. | Selat Makasar | Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur | Malaysia | ||
74. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | ||||
75. | Laut China Selatan | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Vietnam | ||
76. | Samudra Hindia | Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur | Australia | ||
77. | Laut Timor | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Australia | ||
78. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
79. | Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
80. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
81. | Samudra Hindia | Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat | India | ||
82. | Samudra Hindia | Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam | India | ||
83. | Samudra Hindia | Kabupaten Nias, Sumatra Utara | India | ||
84. | Samudra Hindia | Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat | India | ||
85. | Samudra Hindia | Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat | Australia | ||
86. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
87. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
88. | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | |||
89. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
90. | Laut Natuna | Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau | Malaysia | ||
91. | Wetar | Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku | Timor Leste | ||
92. | Wunga | Samudra Hindia | Kabupaten Nias, Sumatra Utara | India. 1 |
Dari 92 pulau yang terluar tersebut, kemudian di bagi kembali menjadi 12 pulau terluar + rawan menjadi sengketa dengan Negara-negara tetangga. Adapun pulau-pulau tersebut yaitu :
1.Pulau Jemur (Prop. Riau) Di sengketakan oleh Malaysia
2.Pulau Sebatik Di sengketakan oleh Malaysia
3.Pulau Batek Di sengketakan oleh Timor Leste
4.Pulau Miangas dan Pulau Marore Di sengketakan oleh Filipina
5.Pulau Berhala Di sengketakan oleh Malaysia
6.Pulau Rondo (utara Pulau Sabang) Di sengketakan oleh India
7.Pulau Sekatung Di sengketakan Vietnam
8.Pulau Fani Di sengketakan oleh Palau (Samudera Pasifik)
9.Pulau Fanildo dan Pulau Bras (utara Papua)Di sengketakan oleh Palau (Samudera Pasifik)2
2.Pulau Sebatik Di sengketakan oleh Malaysia
3.Pulau Batek Di sengketakan oleh Timor Leste
4.Pulau Miangas dan Pulau Marore Di sengketakan oleh Filipina
5.Pulau Berhala Di sengketakan oleh Malaysia
6.Pulau Rondo (utara Pulau Sabang) Di sengketakan oleh India
7.Pulau Sekatung Di sengketakan Vietnam
8.Pulau Fani Di sengketakan oleh Palau (Samudera Pasifik)
9.Pulau Fanildo dan Pulau Bras (utara Papua)Di sengketakan oleh Palau (Samudera Pasifik)2
Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan mungkin masih membekas dalam ingatan kita bahwa betapa pentingnya memelihara pulau-pulau terluar baik yang berpenghuni maupun tidak. Karena begitu luasnya wilayah Indonesia, mengandalkan kekuatan militer saja tidak akan cukup untuk menjaga pulau-pulau tersebut. Butuh kepedulian seluruh rakyat Indonesia untuk peduli dan sadar nilai strategis keberadaannya.Meski jauh dari kita, pulau-pulau terluar adalah penanda batas teritorial Nusantara yang menjadi garis depan kedaulatan Indonesia. Bagaimana bisa menjaganya bila kita tak tahu di mana dan apa yang terjadi dengan pulau-pulau tersebut. Berikut data pulau-pulau terluar Indonesia (sumber Kompas.com)3
oleh : afirman karyono
Daftar Pustaka
1. Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_terluar_Indonesia
2. http://trans-all.blogspot.com/2010/01/daftar-nama-nama-pulau-sengketa-dan.html
3. Kompas.com dalam http://www.goblue.or.id/pulau-terluar-indonesia